| [打印] |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
驾校周预约情况查询(2008-11-17日 至 2008-11-23日) |
|
查询时间:2008-11-23 20:02 |
| 日期 | 科目一 | 科目二(桩) | 科目二(9选3) | | | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 |
|---|
| 安顺康 | 290 | 136 | 154 | 117 | 117 | 0 | 110 | 110 | 0 |
| 标远 | 89 | 62 | 27 | 137 | 58 | 79 | 121 | 120 | 1 |
| 方程式 | 139 | 139 | 0 | 166 | 166 | 0 | 175 | 175 | 0 |
| 福永照明 | 44 | 21 | 23 | 22 | 20 | 2 | 24 | 24 | 0 |
| 港深通 | 422 | 162 | 260 | 198 | 198 | 0 | 330 | 294 | 36 |
| 高戍达 | 116 | 67 | 49 | 70 | 70 | 0 | 105 | 104 | 1 |
| 广仁 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 慧谷 | 12 | 11 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 吉顺达 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 83 | 79 | 4 |
| 金成利 | 13 | 10 | 3 | 12 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| 卡尔迅 | 89 | 49 | 40 | 60 | 55 | 5 | 106 | 113 | 0 |
| 南山 | 47 | 47 | 0 | 57 | 57 | 0 | 88 | 88 | 0 |
| 鹏峰 | 105 | 112 | 0 | 85 | 85 | 0 | 94 | 94 | 0 |
| 深大 | 15 | 15 | 0 | 58 | 51 | 7 | 43 | 43 | 0 |
| 深港 | 914 | 1007 | 0 | 1232 | 803 | 429 | 978 | 939 | 39 |
| 深港众一昊 | 79 | 61 | 18 | 154 | 124 | 30 | 106 | 118 | 0 |
| 深高技 | 16 | 16 | 0 | 28 | 12 | 16 | 37 | 27 | 10 |
| 深晶 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 市培 | 69 | 69 | 0 | 86 | 86 | 0 | 159 | 156 | 3 |
| 通品 | 248 | 164 | 84 | 260 | 174 | 86 | 150 | 186 | 0 |
| 信发 | 32 | 39 | 0 | 34 | 34 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 银通 | 119 | 36 | 83 | 59 | 59 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 粤港 | 149 | 106 | 43 | 168 | 218 | 0 | 140 | 147 | 0 |
| 直接申请1 | 65 | | 65 | 101 | | 101 | 33 | | 33 |
| 综安 | 214 | 253 | 0 | 251 | 170 | 81 | 213 | 229 | 0 |
| 鲲田 | 64 | 61 | 3 | 72 | 71 | 1 | 73 | 73 | 0 |
|
| |
| |
|
驾校周预约情况查询(2008-11-24日 至 2008-11-30日) |
|
查询时间:2008-11-23 20:02 |
| 日期 | 科目一 | 科目二(桩) | 科目二(9选3) | | | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 |
|---|
| 安顺康 | 250 | 130 | 120 | 137 | 137 | 0 | 193 | 192 | 1 |
| 标远 | 81 | 64 | 17 | 129 | 82 | 47 | 117 | 117 | 0 |
| 方程式 | 124 | 124 | 0 | 169 | 169 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| 福永照明 | 36 | 19 | 17 | 18 | 18 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 港深通 | 367 | 144 | 223 | 371 | 311 | 60 | 318 | 318 | 0 |
| 高戍达 | 101 | 59 | 42 | 136 | 98 | 38 | 100 | 82 | 18 |
| 广仁 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 慧谷 | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 吉顺达 | 93 | 93 | 0 | 53 | 53 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| 金成利 | 10 | 9 | 1 | 12 | 12 | 0 | 16 | 15 | 1 |
| 金色里程 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 卡尔迅 | 76 | 52 | 24 | 113 | 105 | 8 | 97 | 97 | 0 |
| 南山 | 40 | 40 | 0 | 58 | 58 | 0 | 81 | 81 | 0 |
| 鹏峰 | 95 | 102 | 0 | 77 | 77 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 深大 | 30 | 100 | 0 | 52 | 42 | 10 | 46 | 46 | 0 |
| 深港 | 809 | 843 | 0 | 1109 | 680 | 429 | 920 | 859 | 61 |
| 深港众一昊 | 114 | 60 | 54 | 67 | 67 | 0 | 105 | 105 | 0 |
| 深高技 | 12 | 12 | 0 | 26 | 24 | 2 | 35 | 18 | 17 |
| 深晶 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 市培 | 75 | 75 | 0 | 88 | 81 | 7 | 158 | 129 | 29 |
| 通品 | 212 | 128 | 84 | 265 | 280 | 0 | 142 | 142 | 0 |
| 信发 | 29 | 26 | 3 | 33 | 33 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 银通 | 101 | 44 | 57 | 59 | 59 | 0 | 110 | 110 | 0 |
| 粤港 | 135 | 92 | 43 | 76 | 76 | 0 | 126 | 126 | 0 |
| 直接申请1 | 63 | | 63 | 97 | | 97 | 33 | | 33 |
| 综安 | 182 | 145 | 37 | 255 | 254 | 1 | 205 | 205 | 0 |
| 鲲田 | 57 | 57 | 0 | 70 | 70 | 0 | 75 | 75 | 0 |
|
| |
| |
|
驾校周预约情况查询(2008-12-1日 至 2008-12-7日) |
|
查询时间:2008-11-23 20:02 |
| 日期 | 科目一 | 科目二(桩) | 科目二(9选3) | | | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 |
|---|
| 安顺康 | 280 | | 280 | 137 | 110 | 27 | 126 | 126 | 0 |
| 标远 | 57 | | 57 | 140 | 87 | 53 | 119 | 99 | 20 |
| 方程式 | 136 | 99 | 37 | 170 | 170 | 0 | 154 | 154 | 0 |
| 福永照明 | 42 | | 42 | 19 | 15 | 4 | 39 | 39 | 0 |
| 港深通 | 392 | | 392 | 196 | 130 | 66 | 323 | 221 | 102 |
| 高戍达 | 105 | | 105 | 137 | 42 | 95 | 113 | 84 | 29 |
| 广仁 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 慧谷 | 19 | | 19 | 13 | 10 | 3 | 29 | 29 | 0 |
| 吉顺达 | 99 | | 99 | 63 | 63 | 0 | 81 | 81 | 0 |
| 金成利 | 11 | | 11 | 28 | 21 | 7 | 17 | 15 | 2 |
| 金色里程 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 卡尔迅 | 83 | | 83 | 60 | 51 | 9 | 96 | 68 | 28 |
| 南山 | 74 | 74 | 0 | 57 | 57 | 0 | 55 | 55 | 0 |
| 鹏峰 | 100 | | 100 | 76 | 76 | 0 | 107 | 107 | 0 |
| 深大 | 25 | | 25 | 51 | 43 | 8 | 50 | 47 | 3 |
| 深港 | 878 | 65 | 813 | 1216 | 577 | 639 | 913 | 835 | 78 |
| 深港众一昊 | 117 | | 117 | 78 | 70 | 8 | 102 | 75 | 27 |
| 深高技 | 13 | | 13 | 29 | | 29 | 37 | 19 | 18 |
| 深晶 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 市培 | 123 | 15 | 108 | 100 | 82 | 18 | 163 | 152 | 11 |
| 通品 | 221 | | 221 | 281 | 103 | 178 | 150 | 123 | 27 |
| 信发 | 33 | | 33 | 34 | 31 | 3 | 42 | 42 | 0 |
| 银通 | 109 | | 109 | 60 | 60 | 0 | 114 | 114 | 0 |
| 粤港 | 148 | | 148 | 93 | 93 | 0 | 118 | 113 | 5 |
| 直接申请1 | 69 | | 69 | 96 | | 96 | 41 | | 41 |
| 综安 | 197 | | 197 | 280 | 114 | 166 | 211 | 211 | 0 |
| 鲲田 | 69 | | 69 | 70 | 53 | 17 | 78 | 78 | 0 |
|
| |
| |