| [打印] |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
驾校(散学)周预约情况查询(2010-3-8日 至 2010-3-14日) |
|
查询时间:2010-3-12 8:30 |
| 日期 | 科目一 | 科目二(桩) | 科目二(9选3) | 科目三 | | | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 |
|---|
| 安顺康 | 289 | 169 | 120 | 237 | 237 | 0 | 244 | 250 | 0 | 232 | 162 | 70 |
| 标远 | 98 | 25 | 73 | 80 | 72 | 8 | 93 | 96 | 0 | 96 | 93 | 3 |
| 方程式 | 194 | 231 | 0 | 226 | 225 | 1 | 212 | 211 | 1 | 221 | 155 | 66 |
| 福永照明 | 41 | 58 | 0 | 41 | 41 | 0 | 35 | 40 | 0 | 34 | 31 | 3 |
| 港深通 | 399 | 234 | 165 | 294 | 294 | 0 | 361 | 339 | 22 | 319 | 192 | 127 |
| 高戍达 | 106 | 78 | 28 | 127 | 127 | 0 | 105 | 105 | 0 | 110 | 73 | 37 |
| 广仁 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 慧谷 | 15 | 15 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 吉顺达 | 184 | 184 | 0 | 281 | 221 | 60 | 220 | 213 | 7 | 243 | 201 | 42 |
| 金色里程 | 34 | 34 | 0 | 24 | 24 | 0 | 21 | 21 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 锦辉 | 3 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 2 |
| 卡尔迅 | 93 | 79 | 14 | 107 | 107 | 0 | 112 | 112 | 0 | 123 | 123 | 0 |
| 坤元 | 39 | 25 | 14 | 31 | 24 | 7 | 37 | 37 | 0 | 38 | 20 | 18 |
| 南山 | 74 | 74 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 112 | 82 | 30 |
| 鹏峰 | 114 | 76 | 38 | 90 | 90 | 0 | 109 | 123 | 0 | 144 | 107 | 37 |
| 散学 | 141 | 141 | 0 | 187 | 187 | 0 | 115 | 115 | 0 | 120 | 120 | 0 |
| 深大 | 26 | 27 | 0 | 37 | 34 | 3 | 46 | 46 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 深港 | 780 | 805 | 0 | 941 | 940 | 1 | 1073 | 823 | 250 | 1197 | 932 | 265 |
| 深港众一昊 | 120 | 88 | 32 | 127 | 126 | 1 | 113 | 113 | 0 | 165 | 111 | 54 |
| 深高技 | 21 | 21 | 0 | 19 | 13 | 6 | 20 | 9 | 11 | 23 | 17 | 6 |
| 市培 | 133 | 138 | 0 | 146 | 139 | 7 | 121 | 121 | 0 | 164 | 122 | 42 |
| 通达 | 12 | 46 | 0 | 18 | 24 | 0 | 6 | 19 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 通品 | 263 | 263 | 0 | 290 | 299 | 0 | 271 | 388 | 0 | 264 | 309 | 0 |
| 西部 | 7 | | 7 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| 信发 | 49 | 93 | 0 | 68 | 141 | 0 | 80 | 141 | 0 | 68 | 72 | 0 |
| 银通 | 114 | 64 | 50 | 90 | 102 | 0 | 87 | 132 | 0 | 104 | 90 | 14 |
| 粤港 | 239 | 193 | 46 | 291 | 291 | 0 | 284 | 320 | 0 | 211 | 219 | 0 |
| 综安 | 274 | 268 | 6 | 209 | 209 | 0 | 233 | 233 | 0 | 216 | 252 | 0 |
| 鲲田 | 129 | 129 | 0 | 145 | 145 | 0 | 155 | 155 | 0 | 134 | 132 | 2 |
|
| |
| |
|
驾校(散学)周预约情况查询(2010-3-15日 至 2010-3-21日) |
|
查询时间:2010-3-12 8:30 |
| 日期 | 科目一 | 科目二(桩) | 科目二(9选3) | 科目三 | | | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 |
|---|
| 安顺康 | 226 | 37 | 189 | 128 | 128 | 0 | 144 | 144 | 0 | 221 | 221 | 0 |
| 标远 | 101 | 55 | 46 | 72 | 71 | 1 | 73 | 73 | 0 | 90 | 41 | 49 |
| 方程式 | 134 | 133 | 1 | 199 | 199 | 0 | 161 | 160 | 1 | 140 | 137 | 3 |
| 福永照明 | 42 | 39 | 3 | 35 | 35 | 0 | 21 | 21 | 0 | 36 | 32 | 4 |
| 港深通 | 427 | 202 | 225 | 185 | 185 | 0 | 290 | 275 | 15 | 331 | 297 | 34 |
| 高戍达 | 108 | 1 | 107 | 110 | 110 | 0 | 84 | 83 | 1 | 83 | 68 | 15 |
| 广仁 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 慧谷 | 16 | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 吉顺达 | 199 | 80 | 119 | 251 | 251 | 0 | 168 | 168 | 0 | 246 | 149 | 97 |
| 金色里程 | 38 | 16 | 22 | 13 | 13 | 0 | 16 | 16 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 锦辉 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 卡尔迅 | 66 | 32 | 34 | 95 | 94 | 1 | 67 | 67 | 0 | 130 | 129 | 1 |
| 坤元 | 42 | 30 | 12 | 16 | 16 | 0 | 29 | 29 | 0 | 35 | 29 | 6 |
| 南山 | 71 | 71 | 0 | 61 | 61 | 0 | 84 | 84 | 0 | 81 | 79 | 2 |
| 鹏峰 | 121 | 74 | 47 | 79 | 79 | 0 | 87 | 87 | 0 | 144 | 129 | 15 |
| 散学 | 113 | 113 | 0 | 103 | 103 | 0 | 86 | 86 | 0 | 74 | 74 | 0 |
| 深大 | 26 | 26 | 0 | 32 | 31 | 1 | 25 | 25 | 0 | 36 | 29 | 7 |
| 深港 | 831 | 327 | 504 | 850 | 850 | 0 | 883 | 883 | 0 | 1127 | 898 | 229 |
| 深港众一昊 | 124 | 43 | 81 | 68 | 68 | 0 | 89 | 89 | 0 | 117 | 117 | 0 |
| 深高技 | 21 | 21 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 10 | 5 | 23 | 23 | 0 |
| 市培 | 106 | 106 | 0 | 128 | 121 | 7 | 68 | 67 | 1 | 112 | 110 | 2 |
| 通达 | 13 | 13 | 0 | 16 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | | 2 |
| 通品 | 282 | 48 | 234 | 251 | 246 | 5 | 216 | 216 | 0 | 255 | 161 | 94 |
| 西部 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 信发 | 52 | | 52 | 59 | 59 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 40 | 27 |
| 银通 | 117 | 1 | 116 | 56 | 56 | 0 | 52 | 48 | 4 | 98 | 72 | 26 |
| 粤港 | 251 | 101 | 150 | 176 | 176 | 0 | 236 | 236 | 0 | 156 | 156 | 0 |
| 综安 | 295 | 83 | 212 | 196 | 196 | 0 | 181 | 181 | 0 | 220 | 172 | 48 |
| 鲲田 | 142 | 142 | 0 | 79 | 79 | 0 | 117 | 117 | 0 | 129 | 129 | 0 |
|
| |
| |
|
驾校(散学)周预约情况查询(2010-3-22日 至 2010-3-28日) |
|
查询时间:2010-3-12 8:30 |
| 日期 | 科目一 | 科目二(桩) | 科目二(9选3) | 科目三 | | | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 |
|---|
| 安顺康 | 300 | | 300 | 195 | 193 | 2 | 183 | 183 | 0 | 215 | 178 | 37 |
| 标远 | 104 | | 104 | 66 | 65 | 1 | 77 | 77 | 0 | 85 | 43 | 42 |
| 畅通 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 方程式 | 149 | 143 | 6 | 123 | 121 | 2 | 113 | 113 | 0 | 137 | 131 | 6 |
| 福永照明 | 47 | | 47 | 32 | 32 | 0 | 33 | 33 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 港深通 | 423 | | 423 | 249 | 249 | 0 | 307 | 305 | 2 | 334 | 312 | 22 |
| 高戍达 | 109 | | 109 | 98 | 92 | 6 | 88 | 88 | 0 | 113 | 113 | 0 |
| 广仁 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 慧谷 | 14 | | 14 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 吉顺达 | 200 | | 200 | 233 | 230 | 3 | 155 | 133 | 22 | 230 | 193 | 37 |
| 金色里程 | 34 | | 34 | 19 | 19 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 锦辉 | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 卡尔迅 | 99 | | 99 | 92 | 92 | 0 | 88 | 88 | 0 | 96 | 92 | 4 |
| 坤元 | 43 | 26 | 17 | 25 | 25 | 0 | 20 | 20 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 南山 | 72 | | 72 | 55 | 55 | 0 | 84 | 84 | 0 | 76 | 66 | 10 |
| 鹏峰 | 122 | | 122 | 72 | 72 | 0 | 84 | 84 | 0 | 125 | 17 | 108 |
| 散学 | 105 | 105 | 0 | 118 | 118 | 0 | 86 | 86 | 0 | 88 | 88 | 0 |
| 深大 | 25 | | 25 | 28 | 28 | 0 | 37 | 37 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 深港 | 818 | | 818 | 772 | 772 | 0 | 886 | 881 | 5 | 1126 | 892 | 234 |
| 深港众一昊 | 81 | | 81 | 103 | 62 | 41 | 90 | 71 | 19 | 153 | 103 | 50 |
| 深高技 | 16 | 15 | 1 | 10 | 10 | 0 | 17 | 16 | 1 | 23 | 21 | 2 |
| 市培 | 92 | 19 | 73 | 120 | 118 | 2 | 102 | 102 | 0 | 119 | 119 | 0 |
| 通达 | 14 | | 14 | 17 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | | 4 |
| 通品 | 283 | | 283 | 216 | 216 | 0 | 227 | 227 | 0 | 241 | 165 | 76 |
| 西部 | 7 | | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | | 5 |
| 信发 | 50 | | 50 | 56 | 56 | 0 | 58 | 58 | 0 | 63 | 48 | 15 |
| 银通 | 113 | | 113 | 57 | 57 | 0 | 69 | 69 | 0 | 88 | 73 | 15 |
| 粤港 | 238 | | 238 | 237 | 237 | 0 | 153 | 153 | 0 | 206 | 205 | 1 |
| 综安 | 289 | | 289 | 178 | 177 | 1 | 186 | 186 | 0 | 222 | 121 | 101 |
| 鲲田 | 130 | 92 | 38 | 91 | 91 | 0 | 94 | 94 | 0 | 119 | 80 | 39 |
|
| |
| |