| [打印] |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
驾校(散学)周预约情况查询(2010-3-15日 至 2010-3-21日) |
|
查询时间:2010-3-20 7:06 |
| 日期 | 科目一 | 科目二(桩) | 科目二(9选3) | 科目三 | | | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 |
|---|
| 安顺康 | 226 | 208 | 18 | 152 | 144 | 8 | 171 | 171 | 0 | 240 | 240 | 0 |
| 标远 | 101 | 101 | 0 | 86 | 85 | 1 | 87 | 87 | 0 | 97 | 44 | 53 |
| 方程式 | 134 | 134 | 0 | 238 | 237 | 1 | 190 | 190 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| 福永照明 | 42 | 61 | 0 | 41 | 43 | 0 | 25 | 25 | 0 | 38 | 39 | 0 |
| 港深通 | 427 | 241 | 186 | 220 | 220 | 0 | 343 | 329 | 14 | 357 | 333 | 24 |
| 高戍达 | 108 | 115 | 0 | 131 | 130 | 1 | 100 | 100 | 0 | 89 | 87 | 2 |
| 广仁 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 慧谷 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 吉顺达 | 199 | 202 | 0 | 299 | 299 | 0 | 200 | 198 | 2 | 265 | 170 | 95 |
| 金色里程 | 38 | 38 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 19 | 18 | 1 |
| 锦辉 | 3 | 13 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 卡尔迅 | 66 | 66 | 0 | 114 | 114 | 0 | 80 | 80 | 0 | 140 | 143 | 0 |
| 坤元 | 42 | 36 | 6 | 19 | 19 | 0 | 34 | 32 | 2 | 38 | 33 | 5 |
| 南山 | 71 | 71 | 0 | 73 | 73 | 0 | 100 | 100 | 0 | 88 | 80 | 8 |
| 鹏峰 | 121 | 88 | 33 | 94 | 98 | 0 | 104 | 106 | 0 | 155 | 140 | 15 |
| 散学 | 113 | 113 | 0 | 122 | 122 | 0 | 107 | 109 | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 深大 | 26 | 43 | 0 | 38 | 38 | 0 | 29 | 29 | 0 | 39 | 35 | 4 |
| 深港 | 831 | 864 | 0 | 1017 | 1015 | 2 | 1047 | 1047 | 0 | 1216 | 959 | 257 |
| 深港众一昊 | 124 | 108 | 16 | 81 | 81 | 0 | 106 | 89 | 17 | 126 | 118 | 8 |
| 深高技 | 21 | 21 | 0 | 18 | 15 | 3 | 18 | 10 | 8 | 24 | 23 | 1 |
| 市培 | 106 | 106 | 0 | 153 | 148 | 5 | 81 | 81 | 0 | 120 | 118 | 2 |
| 通达 | 13 | 42 | 0 | 13 | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 通品 | 282 | 300 | 0 | 300 | 301 | 0 | 257 | 280 | 0 | 276 | 234 | 42 |
| 西部 | 7 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 信发 | 52 | 77 | 0 | 71 | 81 | 0 | 78 | 92 | 0 | 72 | 46 | 26 |
| 银通 | 117 | 77 | 40 | 67 | 67 | 0 | 62 | 60 | 2 | 106 | 72 | 34 |
| 粤港 | 251 | 241 | 10 | 208 | 208 | 0 | 280 | 284 | 0 | 168 | 168 | 0 |
| 综安 | 295 | 295 | 0 | 234 | 237 | 0 | 215 | 222 | 0 | 239 | 238 | 1 |
| 鲲田 | 142 | 142 | 0 | 93 | 93 | 0 | 138 | 138 | 0 | 139 | 137 | 2 |
|
| |
| |
|
驾校(散学)周预约情况查询(2010-3-22日 至 2010-3-28日) |
|
查询时间:2010-3-20 7:06 |
| 日期 | 科目一 | 科目二(桩) | 科目二(9选3) | 科目三 | | | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 |
|---|
| 安顺康 | 300 | 68 | 232 | 195 | 195 | 0 | 183 | 183 | 0 | 215 | 183 | 32 |
| 标远 | 104 | 63 | 41 | 66 | 65 | 1 | 77 | 77 | 0 | 85 | 62 | 23 |
| 畅通 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 方程式 | 149 | 146 | 3 | 123 | 121 | 2 | 113 | 113 | 0 | 137 | 137 | 0 |
| 福永照明 | 47 | 47 | 0 | 32 | 32 | 0 | 33 | 33 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 港深通 | 423 | 302 | 121 | 249 | 249 | 0 | 307 | 305 | 2 | 334 | 331 | 3 |
| 高戍达 | 109 | 97 | 12 | 98 | 96 | 2 | 88 | 88 | 0 | 113 | 113 | 0 |
| 广仁 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 慧谷 | 14 | 14 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 吉顺达 | 200 | 165 | 35 | 233 | 231 | 2 | 155 | 134 | 21 | 230 | 203 | 27 |
| 金色里程 | 34 | 32 | 2 | 19 | 19 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 锦辉 | 3 | 3 | 0 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 2 |
| 卡尔迅 | 99 | 93 | 6 | 92 | 92 | 0 | 88 | 88 | 0 | 96 | 96 | 0 |
| 坤元 | 43 | 41 | 2 | 25 | 25 | 0 | 20 | 20 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 南山 | 72 | 72 | 0 | 55 | 55 | 0 | 84 | 84 | 0 | 76 | 75 | 1 |
| 鹏峰 | 122 | 110 | 12 | 72 | 72 | 0 | 84 | 84 | 0 | 125 | 24 | 101 |
| 散学 | 105 | 105 | 0 | 118 | 118 | 0 | 86 | 86 | 0 | 88 | 88 | 0 |
| 深大 | 25 | 25 | 0 | 28 | 28 | 0 | 37 | 37 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 深港 | 818 | 818 | 0 | 772 | 772 | 0 | 886 | 885 | 1 | 1126 | 925 | 201 |
| 深港众一昊 | 81 | 74 | 7 | 103 | 103 | 0 | 90 | 90 | 0 | 153 | 112 | 41 |
| 深高技 | 16 | 16 | 0 | 10 | 10 | 0 | 17 | 16 | 1 | 23 | 22 | 1 |
| 市培 | 92 | 90 | 2 | 120 | 119 | 1 | 102 | 102 | 0 | 119 | 119 | 0 |
| 通达 | 14 | | 14 | 17 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | | 4 |
| 通品 | 283 | 112 | 171 | 216 | 216 | 0 | 227 | 227 | 0 | 241 | 230 | 11 |
| 西部 | 7 | | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 信发 | 50 | 48 | 2 | 56 | 56 | 0 | 58 | 58 | 0 | 63 | 63 | 0 |
| 银通 | 113 | 2 | 111 | 57 | 57 | 0 | 69 | 69 | 0 | 88 | 75 | 13 |
| 粤港 | 238 | 164 | 74 | 237 | 237 | 0 | 153 | 153 | 0 | 206 | 206 | 0 |
| 综安 | 289 | 156 | 133 | 178 | 177 | 1 | 186 | 186 | 0 | 222 | 168 | 54 |
| 鲲田 | 130 | 130 | 0 | 91 | 91 | 0 | 94 | 94 | 0 | 119 | 88 | 31 |
|
| |
| |
|
驾校(散学)周预约情况查询(2010-3-29日 至 2010-4-4日) |
|
查询时间:2010-3-20 7:06 |
| 日期 | 科目一 | 科目二(桩) | 科目二(9选3) | 科目三 | | | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 |
|---|
| 安顺康 | 226 | 4 | 222 | 202 | 202 | 0 | 180 | 180 | 0 | 236 | 141 | 95 |
| 标远 | 108 | | 108 | 69 | 69 | 0 | 74 | 74 | 0 | 81 | 38 | 43 |
| 畅通 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 方程式 | 126 | 122 | 4 | 140 | 139 | 1 | 131 | 129 | 2 | 201 | 173 | 28 |
| 福永照明 | 51 | | 51 | 34 | 34 | 0 | 33 | 33 | 0 | 32 | 29 | 3 |
| 港深通 | 429 | | 429 | 261 | 258 | 3 | 298 | 255 | 43 | 345 | 235 | 110 |
| 高戍达 | 114 | | 114 | 75 | 75 | 0 | 89 | 87 | 2 | 121 | 102 | 19 |
| 广仁 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 慧谷 | 9 | | 9 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 吉顺达 | 208 | | 208 | 239 | 223 | 16 | 154 | 140 | 14 | 225 | 207 | 18 |
| 金色里程 | 38 | | 38 | 14 | 14 | 0 | 13 | 13 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 锦辉 | 5 | | 5 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 卡尔迅 | 96 | | 96 | 96 | 95 | 1 | 86 | 86 | 0 | 128 | 127 | 1 |
| 坤元 | 47 | 45 | 2 | 18 | 18 | 0 | 27 | 27 | 0 | 31 | 29 | 2 |
| 南山 | 67 | 66 | 1 | 86 | 86 | 0 | 64 | 64 | 0 | 76 | 76 | 0 |
| 鹏峰 | 124 | | 124 | 75 | 75 | 0 | 79 | 79 | 0 | 129 | 104 | 25 |
| 散学 | 112 | 112 | 0 | 118 | 118 | 0 | 74 | 74 | 0 | 118 | 118 | 0 |
| 深大 | 26 | | 26 | 30 | 28 | 2 | 28 | 28 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| 深港 | 850 | | 850 | 787 | 787 | 0 | 909 | 802 | 107 | 1110 | 869 | 241 |
| 深港众一昊 | 114 | | 114 | 67 | 65 | 2 | 88 | 88 | 0 | 102 | 72 | 30 |
| 深高技 | 14 | 2 | 12 | 12 | 12 | 0 | 17 | 17 | 0 | 22 | 20 | 2 |
| 市培 | 91 | 25 | 66 | 124 | 121 | 3 | 104 | 104 | 0 | 115 | 111 | 4 |
| 通达 | 17 | | 17 | 20 | 18 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | | 4 |
| 通品 | 292 | | 292 | 225 | 214 | 11 | 218 | 218 | 0 | 243 | 145 | 98 |
| 西部 | 8 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 信发 | 54 | | 54 | 58 | 58 | 0 | 76 | 76 | 0 | 69 | 69 | 0 |
| 银通 | 122 | | 122 | 57 | 57 | 0 | 50 | 50 | 0 | 56 | 56 | 0 |
| 粤港 | 243 | | 243 | 179 | 179 | 0 | 192 | 191 | 1 | 160 | 160 | 0 |
| 综安 | 283 | | 283 | 196 | 182 | 14 | 181 | 180 | 1 | 222 | 199 | 23 |
| 鲲田 | 103 | 102 | 1 | 81 | 81 | 0 | 92 | 92 | 0 | 80 | 80 | 0 |
|
| |
| |