| [打印] |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
驾校周预约情况查询(2009-6-29日 至 2009-7-5日) |
|
查询时间:2009-7-4 15:07 |
| 日期 | 科目一 | 科目二(桩) | 科目二(9选3) | 科目三 | | | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 |
|---|
| 安顺康 | 289 | 276 | 13 | 241 | 241 | 0 | 193 | 193 | 0 | 47 | | 47 |
| 标远 | 113 | 114 | 0 | 96 | 121 | 0 | 88 | 88 | 0 | 21 | | 21 |
| 方程式 | 141 | 143 | 0 | 144 | 144 | 0 | 106 | 106 | 0 | 65 | | 65 |
| 福永照明 | 49 | 49 | 0 | 36 | 34 | 2 | 37 | 37 | 0 | 8 | | 8 |
| 港深通 | 403 | 390 | 13 | 295 | 274 | 21 | 249 | 205 | 44 | 96 | | 96 |
| 高戍达 | 112 | 132 | 0 | 100 | 123 | 0 | 97 | 88 | 9 | 34 | | 34 |
| 广仁 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 慧谷 | 7 | 7 | 0 | 10 | 8 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | | 2 |
| 吉顺达 | 174 | 201 | 0 | 159 | 172 | 0 | 157 | 105 | 52 | 50 | | 50 |
| 金成利 | 25 | 25 | 0 | 11 | 9 | 2 | 16 | 13 | 3 | 3 | | 3 |
| 金色里程 | 11 | 11 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | | 2 |
| 卡尔迅 | 91 | 99 | 0 | 130 | 125 | 5 | 97 | 114 | 0 | 33 | | 33 |
| 南山 | 105 | 116 | 0 | 66 | 66 | 0 | 87 | 87 | 0 | 24 | | 24 |
| 鹏峰 | 134 | 137 | 0 | 127 | 159 | 0 | 108 | 124 | 0 | 55 | | 55 |
| 深大 | 18 | 18 | 0 | 35 | 31 | 4 | 30 | 30 | 0 | 18 | | 18 |
| 深港 | 885 | 974 | 0 | 989 | 787 | 202 | 891 | 805 | 86 | 386 | | 386 |
| 深港众一昊 | 67 | 67 | 0 | 57 | 56 | 1 | 94 | 109 | 0 | 28 | | 28 |
| 深高技 | 28 | 28 | 0 | 11 | 9 | 2 | 23 | 17 | 6 | 6 | | 6 |
| 市培 | 95 | 95 | 0 | 130 | 130 | 0 | 91 | 91 | 0 | 34 | | 34 |
| 通达 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 通品 | 273 | 293 | 0 | 244 | 296 | 0 | 186 | 276 | 0 | 81 | | 81 |
| 西部 | 7 | 7 | 0 | 6 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | | 3 |
| 信发 | 51 | 80 | 0 | 60 | 109 | 0 | 52 | 56 | 0 | 17 | | 17 |
| 银通 | 100 | 59 | 41 | 85 | 85 | 0 | 49 | 49 | 0 | 21 | | 21 |
| 粤港 | 239 | 261 | 0 | 172 | 299 | 0 | 142 | 234 | 0 | 55 | | 55 |
| 直接申请1 | 113 | | 113 | 158 | | 158 | 75 | | 75 | 25 | | 25 |
| 综安 | 238 | 269 | 0 | 233 | 284 | 0 | 230 | 259 | 0 | 77 | | 77 |
| 鲲田 | 149 | 152 | 0 | 104 | 104 | 0 | 67 | 67 | 0 | 39 | | 39 |
|
| |
| |
|
驾校周预约情况查询(2009-7-6日 至 2009-7-12日) |
|
查询时间:2009-7-4 15:07 |
| 日期 | 科目一 | 科目二(桩) | 科目二(9选3) | 科目三 | | | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 |
|---|
| 安顺康 | 293 | 271 | 22 | 130 | 130 | 0 | 197 | 197 | 0 | 84 | | 84 |
| 标远 | 113 | 113 | 0 | 81 | 81 | 0 | 88 | 88 | 0 | 36 | | 36 |
| 方程式 | 168 | 168 | 0 | 142 | 142 | 0 | 109 | 109 | 0 | 92 | | 92 |
| 福永照明 | 47 | 47 | 0 | 29 | 29 | 0 | 22 | 22 | 0 | 19 | | 19 |
| 港深通 | 405 | 318 | 87 | 250 | 233 | 17 | 258 | 201 | 57 | 155 | | 155 |
| 高戍达 | 115 | 115 | 0 | 85 | 82 | 3 | 94 | 76 | 18 | 53 | | 53 |
| 广仁 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 慧谷 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | | 5 |
| 吉顺达 | 171 | 171 | 0 | 140 | 144 | 0 | 161 | 161 | 0 | 83 | | 83 |
| 金成利 | 28 | 28 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 12 | 3 | 8 | | 8 |
| 金色里程 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | | 2 |
| 卡尔迅 | 94 | 94 | 0 | 110 | 114 | 0 | 97 | 101 | 0 | 62 | | 62 |
| 南山 | 72 | 72 | 0 | 91 | 91 | 0 | 54 | 54 | 0 | 37 | | 37 |
| 鹏峰 | 132 | 132 | 0 | 105 | 109 | 0 | 103 | 106 | 0 | 85 | | 85 |
| 深大 | 21 | 21 | 0 | 29 | 29 | 0 | 42 | 42 | 0 | 33 | | 33 |
| 深港 | 882 | 882 | 0 | 826 | 825 | 1 | 938 | 943 | 0 | 630 | | 630 |
| 深港众一昊 | 119 | 119 | 0 | 92 | 96 | 0 | 56 | 55 | 1 | 44 | | 44 |
| 深高技 | 18 | 18 | 0 | 15 | 15 | 0 | 21 | 17 | 4 | 14 | | 14 |
| 市培 | 151 | 148 | 3 | 110 | 107 | 3 | 133 | 133 | 0 | 63 | | 63 |
| 通达 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 通品 | 280 | 276 | 4 | 203 | 206 | 0 | 196 | 196 | 0 | 128 | | 128 |
| 西部 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | | 4 |
| 信发 | 50 | 50 | 0 | 28 | 28 | 0 | 51 | 55 | 0 | 35 | | 35 |
| 银通 | 101 | 11 | 90 | 41 | 41 | 0 | 50 | 50 | 0 | 40 | | 40 |
| 粤港 | 229 | 229 | 0 | 145 | 145 | 0 | 98 | 98 | 0 | 91 | | 91 |
| 直接申请1 | 118 | | 118 | 131 | | 131 | 78 | | 78 | 42 | | 42 |
| 综安 | 240 | 240 | 0 | 198 | 185 | 13 | 230 | 232 | 0 | 126 | | 126 |
| 鲲田 | 99 | 99 | 0 | 75 | 75 | 0 | 65 | 62 | 3 | 72 | | 72 |
|
| |
| |
|
驾校周预约情况查询(2009-7-13日 至 2009-7-19日) |
|
查询时间:2009-7-4 15:07 |
| 日期 | 科目一 | 科目二(桩) | 科目二(9选3) | 科目三 | | | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 | 指标数 | 已约数 | 剩余数 |
|---|
| 安顺康 | 294 | 167 | 127 | 208 | 208 | 0 | 194 | 194 | 0 |
| 标远 | 111 | 44 | 67 | 80 | 80 | 0 | 82 | 82 | 0 |
| 方程式 | 136 | 136 | 0 | 124 | 124 | 0 | 94 | 94 | 0 |
| 福永照明 | 50 | 50 | 0 | 30 | 30 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 港深通 | 410 | 337 | 73 | 254 | 254 | 0 | 251 | 250 | 1 |
| 高戍达 | 119 | 108 | 11 | 56 | 54 | 2 | 88 | 74 | 14 |
| 广仁 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 慧谷 | 15 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 吉顺达 | 177 | 177 | 0 | 144 | 144 | 0 | 153 | 153 | 0 |
| 金成利 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 金色里程 | 21 | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 卡尔迅 | 92 | 92 | 0 | 107 | 106 | 1 | 93 | 91 | 2 |
| 南山 | 55 | 55 | 0 | 61 | 61 | 0 | 47 | 47 | 0 |
| 鹏峰 | 134 | 134 | 0 | 107 | 106 | 1 | 98 | 98 | 0 |
| 深大 | 30 | 30 | 0 | 27 | 24 | 3 | 44 | 39 | 5 |
| 深港 | 873 | 873 | 0 | 833 | 833 | 0 | 887 | 887 | 0 |
| 深港众一昊 | 77 | 76 | 1 | 60 | 60 | 0 | 82 | 55 | 27 |
| 深高技 | 15 | 15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 18 | 11 | 7 |
| 市培 | 95 | 62 | 33 | 114 | 106 | 8 | 127 | 120 | 7 |
| 通达 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 通品 | 279 | 267 | 12 | 200 | 200 | 0 | 193 | 193 | 0 |
| 西部 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 信发 | 53 | 53 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 |
| 银通 | 105 | 18 | 87 | 40 | 40 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| 粤港 | 236 | 236 | 0 | 144 | 144 | 0 | 152 | 152 | 0 |
| 直接申请1 | 115 | | 115 | 129 | | 129 | 76 | | 76 |
| 综安 | 235 | 210 | 25 | 201 | 200 | 1 | 219 | 219 | 0 |
| 鲲田 | 82 | 82 | 0 | 75 | 75 | 0 | 114 | 94 | 20 |
|
| |
| |